LEI Nº 869/2023
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
De 20 de setembro de 2023
Tipo: Emenda à Lei Orgânica
Ano: 2023
Data da Publicação: 03/10/2023
EMENTA
- SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 869/2023
De 20 de setembro de 2023
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ADEMILSON CONRADO, Prefeito do Município de Cerro Negro, Estado de Santa Catarina.
Faço Saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica suplementada a importância de R$ 369.000,00 (trezentos e sessenta e nove mil reais) nas unidades/ projetos/atividades a seguir descriminadas:
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Unidade: | 11.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Ação: | 2.037 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
03 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 160.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 160.000,00 | ||||
Unidade: | 11.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EQUIPE SAÚDE BUCAL – ESB | ||||
Ação: | 2.040 – SAÚDE BUCAL – SB | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 10.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 10.000,00 | ||||
Unidade: | 11.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF | ||||
Ação: | 2.039 – SAÚDE DA FAMÍLIA – SF | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
20 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 39.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 39.000,00 | ||||
Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO | ||||
Unidade: | 02.001 – GABINETE DO PREFEITO/VICE | ||||
Ação: | 2.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
01 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 46.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 46.000,00 | ||||
Unidade: | 05.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO / SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
Ação: | 2.014 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – CRECHE | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
35 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1001.0701 – Receitas e Transferências de Impostos – Educação | 102.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 102.000,00 | ||||
Ação: | 2.015 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
35 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1001.0701 – Receitas e Transferências de Impostos – Educação | 12.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 12.000,00 | ||||
TOTAL A SER SUPLEMENTADO | 369.000,00 |
Art.2°. Para fazer face à suplementação a que se refere o art. 1°, fica reduzida, igual importância, as dotações das unidades/projetos/atividades a seguir:
Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO | ||||
Unidade: | 02.001 – GABINETE DO PREFEITO/VICE | ||||
Ação: | 2.025 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
04 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 30.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 30.000,00 | ||||
Unidade: | 04.004 – SECRETARIA DE FINANÇAS / SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
Ação: | 2.006 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
22 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 200.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 200.000,00 | ||||
Unidade: | 06.003 – SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS / SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | ||||
Ação: | 2.021 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
45 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 139.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 139.000,00 | ||||
TOTAL A SER ANULADO | 369.000,00 |
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal de Cerro Negro, SC, 20 de setembro de 2023
Ademilson Conrado
Prefeito