Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Chamamento Público | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Concorrência Eletrônica | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Concorrência Pública | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Credenciamento | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Dispensa | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 201 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pregão | 8 | 71 | 2 | 22 | 11 | 189 | 4 | 7 | 314 |
Pregão Eletrônico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomada de Preços | 6 | 18 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1 | 1 | 63 |
04/2013 - Pregão
Pregão
14/02/2013
Encerrada - Homologada
Pregão
14/02/2013
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 04/2013
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 14/02/2013
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: aquisição de merenda escolar
03 - Pregão
Pregão
14/02/2013
Encerrada - Homologada
Pregão
14/02/2013
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 03
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 14/02/2013
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de pneus
02 - Pregão
Pregão
31/01/2013
Encerrada - Homologada
Pregão
31/01/2013
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 02
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 31/01/2013
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de materiais de construção