Licitações – Gabinete Municipal

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 3 0 0 0 5 0 0 9
Chamamento Público 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Concorrência Eletrônica 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Credenciamento 14 1 0 0 0 1 0 0 16
Dispensa 20 16 0 0 0 117 0 0 153
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Leilão 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 3 70 2 22 11 189 4 8 309
Tomada de Preços 6 18 0 4 3 30 1 1 63

Nenhum Post Encontrado