LEI Nº 849/2022
De 13 de outubro de 2022
Tipo: Lei Complementar
Ano: 2022
Data da Publicação: 18/10/2022
EMENTA
- SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ADEMILSON CONRADO, Prefeito do Município de Cerro Negro, Estado de Santa Catarina. Faço Saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 849/2022
De 13 de outubro de 2022
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ADEMILSON CONRADO, Prefeito do Município de Cerro Negro, Estado de Santa Catarina.
Faço Saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica suplementada a importância de R$ 1.354.100,00 (hum milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil e cem reais) nas unidades/ projetos/atividades a seguir descriminadas:
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Unidade: | 11.001 – SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Ação: | 2.037 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
03 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.02.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 595.300,00 | ||
04 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.02.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 49.500,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 644.800,00 | ||||
Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO | ||||
Unidade: | 02.001 – GABINETE DO PREFEITO/VICE / GABINETE DO PREFEITO | ||||
Ação: | 2.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
02 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 30.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 30.000,00 | ||||
Unidade: | 03.006 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Ação: | 2.003 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
13 | 3.2.90.00.00.00.00.00 – Transf. a União | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 90.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 90.000,00 | ||||
Ação: | 2.004 – PRECATÓRIOS MUNICIPAIS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações diretas | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 33.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 33.000,00 | ||||
Unidade: | 05.001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
Ação: | 2.003 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
31 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações diretas | 0.1.01.0701 – Receitas e Transf. de Impostos – Educação | 70.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 70.000,00 | ||||
Unidade: | 05.002 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO / DEPTO. ESPORTES | ||||
Ação: | 2.018 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
41 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações diretas | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 15.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 15.000,00 | ||||
Unidade: | 05.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO / SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
Ação: | 2.014 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – CRECHE | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações diretas | 0.1.01.0701 – Receitas e Transf. de Impostos – Educação | 30.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 30.000,00 | ||||
Ação: | 2.015 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações diretas | 0.1.01.0701 – Receitas e Transf. de Impostos – Educação | 80.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 80.000,00 | ||||
Unidade: | 05.007 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO / SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Ação: | 2.016 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações diretas | 0.1.01.0701 – Receitas e Transf. de Impostos – Educação | 220.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 220.000,00 | ||||
Unidade: | 06.003 – SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Ação: | 2.021 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
47 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações diretas | 0.1.01.0700 – Recursos Ordinários | 50.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 50.000,00 | ||||
Unidade: | 07.003 – SECRETARIA DA AGRICULTURA / SECRETARIA DE AGRICULTURA | ||||
Ação: | 2.010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
55 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações diretas | 0.1.01.0700 – Recursos Ordinários | 24.085,52 | ||
57 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações diretas | 0.1.01.0700 – Recursos Ordinários | 30.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 54.085,52 | ||||
Unidade: | 08.003 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
Ação: | 2.033 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
67 | 3.3.71.00.00.00.00.00 – Transf. a Consórcios Públicos | 0.1.01.0700 – Recursos Ordinários | 06.510,51 | ||
68 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações diretas | 0.1.01.0700 – Recursos Ordinários | 30.000,00 | ||
69 | 4.4.71.00.00.00.00.00 – Transf. a Consórcios Públicos | 0.1.01.0700 – Recursos Ordinários | 703,97 | ||
Total Proj./Ativ. | 37.214,48 | ||||
TOTAL A SER SUPLEMENTADO | 1.354.100,00 |
Art.2°. Para fazer face à suplementação a que se refere o art. 1°, fica reduzida, igual importância, as dotações das unidades/projetos/atividades a seguir:
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Unidade: | 11.001 – SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Ação: | 2.035 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
01 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.02.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 55.700,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 55.700,00 | ||||
Ação: | 2.036 – AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT., LABORATORIAIS E HOSP | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
02 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.02.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 39.200,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 39.200,00 | ||||
Ação: | 2.053 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DE SAÚDE | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.02.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 10.000,00 | ||
12 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.02.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 160.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 170.000,00 | ||||
Unidade: | 11.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / DEPTO. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
Ação: | 2.042 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
21 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.02.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 25.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 25.000,00 | ||||
Unidade: | 11.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EQUIPE SAÚDE BUCAL – ESB | ||||
Ação: | 2.040 – SAÚDE BUCAL – SB | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
13 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.02.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 25.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 25.000,00 | ||||
Unidade: | 11.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF | ||||
Ação: | 2.039 – SAÚDE DA FAMÍLIA – SF | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
15 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.02.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 35.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 35.000,00 | ||||
Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO | ||||
Unidade: | 03.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / DEPTO. DE INFRAESTRUTURA | ||||
Ação: | 2.005 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
09 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 50.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 50.000,00 | ||||
Unidade: | 06.002 – SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS / DEPTO. DE VIAS PÚBLICAS | ||||
Ação: | 2.020 – PAVIMENTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE VIAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
44 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 200.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 200.000,00 | ||||
Unidade: | 07.003 – SECRETARIA DA AGRICULTURA / SECRETARIA DE AGRICULTURA | ||||
Ação: | 2.007 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
50 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 175.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 175.000,00 | ||||
Ação: | 2.008 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 9.500,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 9.500,00 | ||||
Ação: | 2.030 – CERRO NEGRO ACOLHEDOR | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 147.700,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 147.700,00 | ||||
Ação: | 2.049 – TERRA VIVA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 14.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 14.000,00 | ||||
Ação: | 2.050 – CONSERVAÇÃO DO SOLO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
60 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 11.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 11.000,00 | ||||
Unidade: | 08.002 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / DEPTO. DE ÁGUAS E SANEAMENTO | ||||
Ação: | 2.031 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
64 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 103.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 103.000,00 | ||||
Unidade: | 08.003 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
Ação: | 2.054 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
70 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 0.1.00.0700 – Recursos Ordinários | 294.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 294.000,00 | ||||
TOTAL A SER ANULADO | 1.354.100,00 |
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal de Cerro Negro, SC, 13 de outubro de 2022
Ademilson Conrado
Prefeito