LEI Nº 881/2023
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cerro Negro para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências”
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2023
Data da Publicação: 20/12/2023
EMENTA
- “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cerro Negro para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências”
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 881/2023
De 18 de dezembro de 2023
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cerro Negro para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências”
Ademilson Conrado, Prefeito do Município de Cerro Negro, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei;
Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art.1º – O Orçamento Fiscal do município de Cerro Negro, abrangendo a administração direta e seus Fundos, órgãos, e da Câmara de Vereadores para o exercício financeiro de 2024, estima a Receita em R$ 28.056.184,73 (vinte e oito milhões, cinquenta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), e a Despesa em R$ 28.056.184,73 (vinte e oito milhões, cinquenta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) sendo, discriminados anexos integrantes desta Lei.
Art.2º – A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte desdobramento:
CONSOLIDADA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | VALORES – R$ |
-Receitas Correntes | 27.683.122,03 |
-Receitas de Capital | 373.062,70 |
TOTAL GERAL | 28.056.184,73 |
Art.3º – A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de Despesa na Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN Nº 163/2001, na forma do artigo 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024, assim distribuídas:
POR FUNÇÕES DE GOVERNO
DISCRIÇÃO DAS FUNÇÕES | VALORES – R$ |
01 – Legislativa | 1.130.060,00 |
04 – Administração | 5.445.799,29 |
08 – Assistência Social | 2.090.232,62 |
10 – Saúde | 6.234.921,90 |
12 – Educação | 7.217.505,01 |
13 – Cultura | 16.854,00 |
15 – Urbanismo | 2.306.944,00 |
16 – Habitação | 301.000,00 |
20 – Agricultura | 1.584.236,00 |
23 – Comércio e Serviços | 1.692.619,37 |
26 – Transporte | 1.012,54 |
27 – Desporto e Lazer | 15.000,00 |
99 – Reserva de Contingência | 20.000,00 |
TOTAL GERAL | 28.056.184,73 |
POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO
DISCRIÇÃO DAS FUNÇÕES | VALORES – R$ |
31 – Ação Legislativa | 1.130.060,00 |
61 – Ação Judiciária | 4.099.137,33 |
122 – Administração Geral | 1.501.000,00 |
123 – Administração Financeira | 992.026,49 |
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente | 314.270,84 |
244 – Assistência Comunitária | 1.893.461,78 |
301 – Atenção Básica | 5.938.934,70 |
303 – Suporte Profilático e Terapêutico | 234.200,00 |
304 – Vigilância Sanitária | 61.787,20 |
362 – Ensino Médio | 112.360,00 |
365 – Educação Infantil | 5.836.280,48 |
366 – Educação de Jovens e Adultos | 5.000,00 |
392 – Difusão Cultural | 16.854,00 |
451 – Infra-Estrutura Urbana | 2.306.944,00 |
452 – Serviços Urbanos | 1.692.619,37 |
482 – Habitação Urbana | 301.000,00 |
601 – Promoção da Produção Vegetal | 1.583.236,00 |
602 – Promoção da Produção Animal | 1.000,00 |
782 – Transporte Rodoviário | 1.012,54 |
812 – Desporto Comunitário | 15.000,00 |
999 – Reserva de Contingência | 20.000,00 |
TOTAL GERAL | 28.056.184,73 |
POR PROGRAMA
01 – PROCESSO LEGISLATIVO | 1.130.060,00 |
02 – GABINETE DO PREFEITO/VICE | 913.300,00 |
03 – ADMINISTRAÇÃO | 3.685.526,80 |
04 – FINANÇAS | 992.026,49 |
05 – AGRICULTURA | 1.582.236,00 |
06 – EDUCAÇÃO | 7.244.359,01 |
07 – MEIO AMBIENTE | 1.547.565,37 |
08 – OBRAS | 2.306.944,00 |
09 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.893.461,78 |
10 – SAÚDE | 6.234.921,90 |
12 – TERRA VIVA | 1.000,00 |
13 – CONSERVAÇÃO DO SOLO | 1.000,00 |
14 – CERRO NEGRO ACOLHEDOR | 301.000,00 |
16 – EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 5.000,00 |
90 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 |
99 – PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 196.770,84 |
100 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.012,54 |
Total Geral | 28.056.184,73 |
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
VALORES – R$ | |
DESPESAS CORRENTES | 27.027.338,60 |
3.1.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.022.529,84 |
3.2.00.00.00 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 500,00 |
3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.004.308,76 |
DESPESAS DE CAPITAL | 1.008.846,13 |
4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS | 973.846,13 |
4.6.00.00.00 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 35.000,00 |
TOTAL GERAL | 28.056.184,73 |
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
DISCRIÇÃO DOS ÓRGÃOS | VALORES – R$ |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
01.001 – Câmara Municipal de Vereadores | 1.130.060,00 |
02.001 – Gabinete do Prefeito/Vice | 913.300,00 |
03.003 – Depto. de Infraestrutura | 145.054,00 |
03.006 – Secretaria de Administração | 3.540.472,80 |
04.004 – Secretaria de Finanças | 992.026,49 |
05.001 – Secretaria de Educação | 1.263.864,53 |
05.002 – Depto. de Esportes | 15.000,00 |
05.003 – Depto. de Cultura | 16.854,00 |
05.006 – Setor de Educação Infantil | 2.402.185,11 |
05.007 – Setor de Ensino Fundamental | 3.434.095,37 |
05.008 – Setor de Ensino Médio | 112.360,00 |
05.010 – Setor de Educação de Jovens e Adultos – EJA | 5.000,00 |
06.002 – Depto. de Vias Públicas | 12.236,00 |
06.003 – Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos | 2.294.708,00 |
07.003 – Secretaria de Agricultura | 1.584.236,00 |
08.001 – Depto. de Serviços Meio Ambiente | 244.300,00 |
08.002 – Depto. de Águas e Saneamento | 10.000,00 |
08.003 – Secretaria de Meio Ambiente | 1.293.265,37 |
09.001 – Fundo Municipal de Assistência Social | 1.221.454,09 |
09.003 – Depto. Centro de Ref. Em Assistência Social – CRAS | 672.007,69 |
09.005 – Fundo Municipal de Habitação | 301.000,00 |
09.006 – FIA Fundo para Infância e Adolescência | 196.770,84 |
10.001 – Fundo Municipal de Compensação Social | 1.012,54 |
11.001 – Fundo Municipal de Saúde | 4.904.763,90 |
11.002 – Depto. de Vigilância em Saúde | 21.500,00 |
11.003 – Depto. de Vigilância Sanitária | 40.287,20 |
11.004 – Equipe Saúde Bucal – SB | 198.123,60 |
11.005 – Equipe Saúde da Família – SF | 459.123,60 |
11.009 – Equipe de Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 611.123,60 |
90.00 – Reserva de Contingência | 20.000,00 |
TOTAL GERAL | 28.056.184,73 |
Art. 4° – Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme abaixo:
- 1° – A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando este autorizado a abrir crédito suplementar por conta destes recursos, observado o limite para cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.
- 2° – Para efeito desta lei entende-se como “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.
- 3° – Não se efetivando até o dia 10/12/2024 os riscos relacionados a passivos contingentes e intempéries previstos neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, conforme definido no § 2º deste artigo, desde que o orçamento para 2024 tenha reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.
Art. 5° – Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, bem como, suplementar de uma categoria de programação para outra, em até 50% do orçamento do município, através de Decreto.
Parágrafo único – Entende-se como Categoria de Programação disposto no caput, assim como, no art. 167, VI da CF/88, o Programa utilizado pela Administração Pública Municipal, definido como o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos.
Art. 6° – O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, por Decreto, até o limite não informado da Receita Estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:
- o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
- superávit financeiro do exercício anterior;
- produto de operação de crédito autorizado em Lei específica;
- abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios na previstos na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta Lei.
Parágrafo único – Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.
Art. 7° – As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.
Art. 8º – Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com entes do governo federal, estadual, municipal e ou suas entidades e autarquias, e os recursos oriundos destes convênios com destinação específica, não previstos no orçamento, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 9º – As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, de operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.
Art. 10º – Durante o exercício de 2024 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.
Art. 11º – Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.
Art. 12º – O remanejamento das previsões com fins específicos em relação às fontes de recursos ordinários e vinculados das destinações de recursos (DR), conforme Portaria Conjunta 003/2008, e Portaria STN 204/2008, caracterizada pela tabela de IDUSO e Grupo de Fontes de Recurso, dar-se-á por ato do poder executivo conforme ingresso dos recursos e sua respectiva vinculação.
Art. 13º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.
Cerro Negro/SC, 18 de dezembro de 2023.
Ademilson Conrado
Prefeito Municipal