LEI Nº 866/2023
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2023
Data da Publicação: 30/08/2023
EMENTA
- SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ADEMILSON CONRADO, Prefeito do Município de Cerro Negro, Estado de Santa Catarina. Faço Saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 866/2023
De 30 de agosto de 2023
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ADEMILSON CONRADO, Prefeito do Município de Cerro Negro, Estado de Santa Catarina.
Faço Saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica suplementada a importância de R$ 562.550,00 (quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais) nas unidades/ projetos/atividades a seguir descriminadas:
Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO | ||||
Unidade: | 02.001 – GABINETE DO PREFEITO/VICE | ||||
Ação: | 2.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
02 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 09.057,06 | ||
Total Proj./Ativ. | 09.057,06 | ||||
Unidade: | 03.006 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Ação: | 2.003 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
16 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 11.307,26 | ||
Total Proj./Ativ. | 11.307,26 | ||||
Unidade: | 05.007 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
Ação: | 2.016 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
40 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1001.0701 – Receitas e Transferências de Impostos – Educação | 200.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 200.000,00 | ||||
Unidade: | 06.003 – SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Ação: | 2.021 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
47 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 175.685,15 | ||
Total Proj./Ativ. | 175.685,15 | ||||
Unidade: | 07.003 – SECRETARIA DA AGRICULTURA / SECRETARIA DE AGRICULTURA | ||||
Ação: | 2.010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
57 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 67.956,04 | ||
Total Proj./Ativ. | 67.956,04 | ||||
Unidade: | 08.003 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
Ação: | 2.033 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 45.285,28 | ||
Total Proj./Ativ. | 45.285,28 | ||||
Unidade: | 09.001 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Ação: | 2.026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
74 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 36.228,22 | ||
Total Proj./Ativ. | 36.228,22 | ||||
Unidade: | 09.006 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FIA – FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | ||||
Ação: | 2.026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
87 | 3.3.50.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 17.031,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 17.031,00 | ||||
TOTAL A SER SUPLEMENTADO | 562.550,00 |
Art.2°. Para fazer face à suplementação a que se refere o art. 1°, fica reduzida, igual importância, as dotações das unidades/projetos/atividades a seguir:
Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO | ||||
Unidade: | 02.001 – GABINETE DO PREFEITO/VICE | ||||
Ação: | 2.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
03 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 2.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 06.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 06.000,00 | ||||
Ação: | 2.025 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
06 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 500,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 500,00 | ||||
Unidade: | 03.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / DEPTO. DE INFRAESTRUTURA | ||||
Ação: | 2.005 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
08 | 3.3.93.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 05.300,00 | ||
09 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 31.501,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 36.801,00 | ||||
Unidade: | 03.006 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Ação: | 2.003 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
10 | 3.1.71.00.00.00.00.00 – Transf. Cons. Púb. | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 05.900,00 | ||
13 | 3.3.20.00.00.00.00.00 – Transf. à União | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 49.500,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 55.400,00 | ||||
Ação: | 2.003 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
19 | 4.6.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 05.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 05.000,00 | ||||
Unidade: | 04.004 – SECRETARIA DE FINANÇAS / SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
Ação: | 2.006 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
24 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 08.500,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 08.500,00 | ||||
Unidade: | 05.001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
Ação: | 2.011 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E APARELHOS ESCOLARES | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
25 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1001.0701 – Receitas e Transferências de Impostos – Educação | 03.100,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 03.100,00 | ||||
Unidade: | 06.002 – SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Ação: | 2.020 – PAVIMENTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE VIAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
44 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 42.600,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 42.600,00 | ||||
Unidade: | 07.003 – SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
Ação: | 1.001 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
49 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 01.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 01.000,00 | ||||
Ação: | 2.007 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
50 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 75.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 75.000,00 | ||||
Ação: | 2.008 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
51 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 10.600,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 10.600,00 | ||||
Ação: | 2.009 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SUSTENTABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
53 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 05.900,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 05.900,00 | ||||
Ação: | 2.010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
58 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 09.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 09.000,00 | ||||
Ação: | 2.049 – TERRA VIVA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
59 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 14.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 14.000,00 | ||||
Ação: |
2.050 – CONSERVAÇÃO DO SOLO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
60 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 01.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 01.000,00 | ||||
Unidade: | 08.002 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / DEPTO. DE ÁGUAS E SANEAMENTO | ||||
Ação: | 2.031 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
63 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 175.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 175.000,00 | ||||
Unidade: | 08.003 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
Ação: | 2.054 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
69 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 03.700,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 03.700,00 | ||||
Unidade: | 09.001 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Ação: | 1.009 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS PARA FAMÍLIAS CARENTES | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
70 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 950,00 | ||
71 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 499,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 01.449,00 | ||||
Unidade: | 09.003 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / DEPTO. CENTRO DE REF. EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS | ||||
Ação: | 2.024 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
81 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 108.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 108.000,00 | ||||
TOTAL A SER ANULADO | 562.550,00 |
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal de Cerro Negro, SC, 30 de agosto de 2023
Ademilson Conrado
Prefeito