Cerro Negro volta à liderança da Copa Amures
A equipe do técnico Jacó Gobetti não encontrou maiores dificuldades para vencer Bocaina do Sul por 5 a 2, na rodada do último sábado, na casa do adversário. O resultado colocou os cerronegrenenses no topo da tabela do grupo B ao lado de Otacílio Costa. Ambos somam 12 pontos, após cinco rodadas disputadas. O próximo adversário de Cerro Negro será São José do Cerrito, neste sábado, na cidade de Otacílio Costa. Um empate basta para garantir uma vaga na próxima fase do certame. Demais resultados da Chave B
EQUIPE | EQUIPE | |||
Otacílio Costa | 03 | X | 01 | Correia Pinto |
São José do Cerrito | 09 | X | 03 | Urupema |
Bocaina do Sul | 02 | X | 05 | Cerro Negro |
Classificação das equipes CHAVE – B
EQUIPE | NJ | PG | V | E | D | GP | GC | SALDO |
OTACILIO COSTA | 05 | 12 | 04 | – | 01 | 23 | 10 | 13 |
CERRO NEGRO | 05 | 12 | 04 | – | 01 | 19 | 14 | 05 |
CAPÃO ALTO | 05 | 10 | 03 | 01 | 01 | 16 | 12 | 04 |
SÃO JOSÉ DO CERRITO | 05 | 10 | 03 | 01 | 01 | 23 | 11 | 12 |
CORREIA PINTO | 05 | 04 | 01 | 01 | 03 | 14 | 17 | – 03 |
URUPEMA | 06 | 04 | 01 | 01 | 04 | 21 | 34 | – 13 |
BOCAINA DO SUL | 05 | – | – | – | 05 | 08 | 26 | – 17 |
6ª RODADA – OTACÍLIO COSTA Chave B:
JP | EQUIPE | EQUIPE | HORÁRIO | |
41 | Bocaina do Sul | X | Correia Pinto | 14:30 |
42 | Cerro Negro | X | São José do Cerrito | 15:20 |
43 | Otacílio Costa | X | Capão Alto | 19:30 |
Folga: Urupema Chave A:
JG | EQUIPE | EQUIPE | HORÁRIO | |
17 | Ponte Alta | X | Anita Garibaldi | 16:10 |
18 | Rio Rufino | X | Bom Retiro | 17:00 |
19 | Lages | X | Bom Jardim da Serra | 17:50 |
20 | Urubici | X | São Joaquim | 18:40 |