LEI Nº 870/2023
De 25 de outubro de 2023
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2023
Data da Publicação: 26/10/2023
EMENTA
- SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 870/2023
De 25 de outubro de 2023
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ADEMILSON CONRADO, Prefeito do Município de Cerro Negro, Estado de Santa Catarina.
Faço Saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica suplementada a importância de R$ 579.495,73 (quinhentos e setenta e nov mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos) nas unidades/ projetos/atividades a seguir descriminadas:
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Unidade: | 11.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Ação: | 2.037 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
03 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 227.969,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 227.969,00 | ||||
Unidade: | 11.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EQUIPE SAÚDE BUCAL – ESB | ||||
Ação: | 2.040 – SAÚDE BUCAL – SB | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 10.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 10.000,00 | ||||
Unidade: | 11.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF | ||||
Ação: | 2.039 – SAÚDE DA FAMÍLIA – SF | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
20 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 60.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 60.000,00 | ||||
Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO | ||||
Unidade: | 02.001 – GABINETE DO PREFEITO/VICE | ||||
Ação: | 2.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
01 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 76.526,73 | ||
Total Proj./Ativ. | 76.526,73 | ||||
Unidade: | 05.001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
Ação: | 2.013 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
29 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1001.0701 – Receitas e Transferências de Impostos – Educação | 35.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 35.000,00 | ||||
Unidade: | 05.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO / SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
Ação: | 2.014 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – CRECHE | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
35 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1001.0701 – Receitas e Transferências de Impostos – Educação | 150.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 150.000,00 | ||||
Ação: | 2.015 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
37 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1001.0701 – Receitas e Transferências de Impostos – Educação | 20.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 20.000,00 | ||||
TOTAL A SER SUPLEMENTADO | 579.495,73 |
Art.2°. Para fazer face à suplementação a que se refere o art. 1°, fica reduzida, igual importância, as dotações das unidades/projetos/atividades a seguir:
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Unidade: | 11.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Ação: | 2.053 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DE SAÚDE | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 1.000,00 | ||
12 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 30.100,00 | ||
2.500.1002.0702 – Saúde – ASPS – Exercícios Anteriores | 147.000,00 | ||||
Total Proj./Ativ. | 178.100,00 | ||||
Unidade: | 11.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / DEPTO. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
Ação: | 2.043 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 1.000,00 | ||
14 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 500,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 1.500,00 | ||||
Unidade: | 11.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / DEPTO. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
Ação: | 2.042 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 1.000,00 | ||
17 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 1.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 2.000,00 | ||||
Unidade: | 11.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EQUIPE SAÚDE BUCAL – ESB | ||||
Ação: | 2.040 – SAÚDE BUCAL – SB | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
19 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1002.0702 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde | 1.060,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 1.060,00 | ||||
Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO | ||||
Unidade: | 02.001 – GABINETE DO PREFEITO/VICE | ||||
Ação: | 2.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
03 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 2.500.0000.0700 – Recursos Ordinários – Exercícios Anteriores | 1.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 1.000,00 | ||||
Ação: |
2.025 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
04 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 5.000,00 | ||
05 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 15.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 20.000,00 | ||||
Unidade: | 04.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / DEPTO. DE INFRAESTRUTURA | ||||
Ação: | 2.005 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
07 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 10.600,00 | ||
09 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 449,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 11.049,00 | ||||
Unidade: | 04.004 – SECRETARIA DE FINANÇAS / SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
Ação: | 2.006 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
22 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 140.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 140.000,00 | ||||
Unidade: | 05.001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
Ação: | 2.048 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES ESCOLARES. | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
32 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1001.0701 – Receitas e Transferências de Impostos – Educação | 21.195,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 21.195,00 | ||||
Unidade: | 05.002 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO / DEPTO. ESPORTES | ||||
Ação: | 2.018 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 15.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 15.000,00 | ||||
Unidade: | 05.008 – SETOR DE ENSINO MÉDIO | ||||
Ação: | 2.017 – MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
41 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1001.0701 – Receitas e Transferências de Impostos – Educação | 17.500,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 17.500,00 | ||||
Unidade: | 05.010 – SETOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA | ||||
Ação: | 2.051 – EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.1001.0701 – Receitas e Transferências de Impostos – Educação | 2.877,13 | ||
Total Proj./Ativ. | 2.877,13 | ||||
Unidade: | 06.002 – SEC. DE URBANISMO E SERV. PÚB. / DEPTO. DE VIAS PÚBLICAS | ||||
Ação: | 2.020 – PAV., VER. E REF. DE VIAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
43 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 2.260,00 | ||
44 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 14.316,28 | ||
Total Proj./Ativ. | 16.576,28 | ||||
Unidade: | 06.003 – SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Ação: | 2.021 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
45 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 5.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 5.000,00 | ||||
Unidade: | 07.003 – SECRETARIA DA AGRICULTURA / SECRETARIA DE AGRICULTURA | ||||
Ação: | 2.008 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
52 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 500,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 500,00 | ||||
Ação: | 2.009 – MANUT. DO FUNDO DE SUST. DE DESENV DA AGRIC. FAMILIAR | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 74,60 | ||
54 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 500,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 574,60 | ||||
Ação: | 2.010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
55 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 30.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 30.000,00 | ||||
Unidade: | 08.001 – SEC. DE MEIO AMBIENTE / DEPTO. DE SERVIÇOS MEIO AMBIENTE | ||||
Ação: | 2.032 – MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
62 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 500,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 500,00 | ||||
Unidade: | 09.003 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / DEPTO. CENTRO DE REF. EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS | ||||
Ação: | 2.024 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
79 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 30.000,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 30.000,00 | ||||
Unidade: | 09.005 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO | ||||
Ação: | 2.030 – CERRO NEGRO ACOLHEDOR | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
82 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 48.069,48 | ||
83 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 34.374,24 | ||
Total Proj./Ativ. | 82.443,72 | ||||
Unidade: | 09.006 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FIA – FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | ||||
Ação: | 2.023 – MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA | ||||
Desp. | Elemento de despesa | Fonte de Recurso | R$ | ||
86 | 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 1.060,00 | ||
88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 1.060,00 | ||
89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas | 1.500.0000.0700 – Recursos Ordinários | 500,00 | ||
Total Proj./Ativ. | 2.620,00 | ||||
TOTAL A SER ANULADO | 579.495,73 |
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal de Cerro Negro, SC, 25 de outubro de 2023
Ademilson Conrado
Prefeito