Classificação preliminar – Processo Seletivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

PROCESSO SELEÇÃO SIMPLIFICADO Nº 001/2011   

 

 EDITAL Nº 003/2011 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

  

            O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO NEGRO – SC, no uso de suas atribuições, torna pública a lista de CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR do Processo Seleção Simplificado, conforme o estabelecido no edital de Convocação Nº 001/2011 para o provimento nos cargos abaixo relacionados:

 

   

CARGO: Professor de Educação Infantil – Pré-escola

 

Nº.Inscrição Nome do Candidato Nascimento Nota prova Títulos NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
41 Soraia Aparecida Gobetti de Lima 06/06/1971 4,80 0,60 5,40
42 Elenita Apª Rodrigues da Silva 25/06/1973 3,84 1,20 5,04
27 Joelma Damasceno Pires 08/08/1986 3,52 0,60 4,12 Desclassificado
06 Salete Rodrigues de Moraes 07/05/1961 2,88 1,20 4,08 Desclassificado
07 Adenilce de Lurdes Mendes 03/11/1989 3,84 0,00 3,84 Desclassificado
18 Magda Daniele Ribeiro de Sa 03/09/1982 2,88 0,00 2,88 Desclassificado
31 Lucimar dos Santos Freitas 06/05/1986 2,24 0,00 2,24 Desclassificado

 CARGO: Professor Ensino Fundamental – 1º a 5º ano.

Nº.Inscrição Nome do Candidato Nascimento Nota prova Títulos NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
03 Rosemeri Rosa da Silva Guzatti 16/04/1966 5,12 0,60 5,72 1°*
32 Lilian Catarina Correa Branco 22/05/1981 5,12 0,60 5,72 2°*
04 Bernadete Besen da Silva 08/04/1974 5,12 0,00 5,12
09 Silvana dos Santos 07/03/1977 3,20 1,20 4,40 Desclassificado
08 Lucia Apª Chaves de Oliveira 11/06/1970 4,16 0,00 4,16 Desclassificado
12 Catarina das Graças da Costa Macedo 08/08/1965 3,52 0,00 3,52 Desclassificado
40 Loeci de Oliveira Luiz dos Santos 19/08/1973 3,52 0,00 3,52 Desclassificado
13 Tenir Apª de Lima Raitz 14/01/1958 2,56 0,60 3,16 Desclassificado
34 Sandra Terezinha Fernandes 01/01/1975 2,24 0,60 2,84 Desclassificado
22 Edina Varela Madruga 03/01/1986 2,56 0,00 2,56 Desclassificado
23 Marlene Oliveira  de Liz 12/12/1986 2,56 0,00 2,56 Desclassificado

  CARGO: Professor de Educação Física – 20/10HS

Nº.Inscrição Nome do Candidato Nascimento Nota prova Títulos NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
29 Daiane Detoffol 06/08/1986 4,48 0,60 5,08
15 Vagner Francisco Martins 15/04/1991 3,84 0,00 3,84 Desclassificado
26 Aline Horbach 21/05/1989 3,20 0,60 3,80 Desclassificado
25 Camila Gehrk 11/06/1983 2,88 0,60 3,48 Desclassificado
10 Luan  Santos Silva 07/05/1992 3,20 0,00 3,20 Desclassificado
14 Marcelo De Lima Raitz 05/05/1988 2,56 0,00 2,56 Desclassificado

 CARGO: Professor de Artes

Nº.Inscrição Nome do Candidato Nascimento Nota prova Títulos NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
02 Dienifer Camila Ribeiro da Costa 02/02/1991 4,16 0,00 4,16 Desclassificado

 CARGO: Monitor de Creche